| Netzstrom | 1,3 h |
| Lademethode | 3 Typen |
| Sicherheitsschutz | 8 Schichten |
| Ausgangsanschluss | 10 Stk. |
| Nahtloses Umschalten | ≤10 ms |
| Lade-Entlade-Zyklen | 5000 mal |
LiFePO4-Akku, sicherer und mit längerer Lebensdauer.
Er ist mit der Funktion eines maßerhöhenden Antriebs ausgestattet und verfügt über eine extrem starke Lastanpassungsfähigkeit.
AC160 ~ 280V ultrabreiter Ladespannungseingangsbereich, größer als der Branchenstandard von 180 ~ 260 V.
Es kann an das Stromnetz angeschlossen werden, wodurch die Effizienz der Energienutzung effektiv verbessert wird.
Mit einem hochauflösenden 65K-Farb-Touchscreen verfügt es über eine umfangreiche Benutzeroberfläche und unterstützt die Anpassung von Sprachen weltweit.
Mit dem Design der unteren Rollen macht es Ausflüge im Freien bequemer.
| MODELL | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Batteriekapazität | 5222Wh | ||
| Spezifikationen der Ausgabe | |||
| AC-Ausgang(*3) | Einfach230Vac,10A Max, 50/60Hz Gesamt 3600W(Spitze 7200W) |
Einfach230Vac,10A Max,50/60Hz Gesamt 4500W(Spitze 9000W) |
Einfach230Vac,10A Max,50/60Hz Gesamt 5500W(Spitze 11000W) |
| AC-Ausgangsnetzteil (*1) | 230Vac,15.7A Max 3600W | 230Vac, 19,6A Max, 4500W | 230Vac, 23.9A Max 5500W |
| AC Ausgang Bypass-Modus(*3) | 220- 240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| USB-A Schnellladeausgang(*2) | Einfach 5/9/12Vdc, 1,5A; 18W Max | ||
| TYP- C Ausgang (*2) | Einfach5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A;100W Max | ||
| DC12V Ausgang (*2) | Einfach 12Vdc 3A,36W | ||
| Auto-Ladeanschluss Ausgang | 12Vdc, 10A; 120W Max | ||
| DC12V-Ausgang und Auto-Ladeanschluss teilen sich die Ausgangsleistung, maximale Leistung 120W. | |||
| Eingabe-Spezifikationen | |||
| AC-Eingang | 220~ 240Vac 50/60Hz | ||
| Aufladezeit | AC-Direktladung/1,3 Stunden | ||
| Solar-Ladeeingang | 11-60Vdc,Max 50A 3000W | ||
| Auto-Ladeeingang | 12/24Vdc,Max 8A,100W | ||
| Batterie-Parameter | |||
| Zellmaterial | LiFePO4 | ||
| Standard-Zyklenlebensdauer der Batterie | 5000 Zyklen bis 80+% Kapazität | ||
| Schutzfunktionen | Hochtemperaturschutz, Niedertemperaturschutz, Ladeüberspannungsschutz, Entladeunterspannung. Ladeüberstromschutz, Entladeüberstromschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz. | ||
| Die Standard-Zyklenlebensdauer der Batterie wird im Labor bei einer Umgebungstemperatur von 25℃ gemessen, und die tatsächlichen Daten variieren je nach der spezifischen Verwendung des Benutzers. | |||
| Allgemeine Parameter | |||
| Abmessungen. B*T*H(mm) | 478*282*660 | ||
| Gewicht (kg) | 70.6 | ||
| Betriebsumgebung | |||
| Umgebungstemperatur beim Aufladen | 0℃~45℃ | ||
| Entleerung Umgebungstemperatur | -10℃~45℃ | ||
| Lagerung Umgebungstemperatur | -20℃~45℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 10~95% (nicht kondensierend) | ||
| Höhenlage | <2000m | ||
| Schutzgrad | IP20 | ||
| Zertifizierungen | |||
| Authentifizierungs-Zertifikat | CE 、 SAA 、 RoHS 、 UN38.3 、 Sicherheitsdatenblatt | ||
Hinweis: Ob diese Produktreihe normal geladen und entladen werden kann, hängt von der tatsächlichen Temperatur des Akkupacks ab.
Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.