LiFePO4-Akku, sicherer und mit längerer Lebensdauer.
Zahlreiche Ausgangsanschlüsse für die gleichzeitige Stromversorgung mehrerer Geräte.
Er ist mit der Funktion eines maßerhöhenden Antriebs ausgestattet und verfügt über eine extrem starke Lastanpassungsfähigkeit.
AC160 ~ 280V ultrabreiter Ladespannungseingangsbereich, größer als der Branchenstandard von 180 ~ 260 V.
Genaue Temperaturregelung der Batterie, 5 °C niedriger als bei Mainstream-Produkten und längere Batterielebensdauer.
Das versteckte Griffdesign erleichtert das Tragen im Freien.
| Parameter | HPD1000E |
| Batteriekapazität | 960Wh |
| Spezifikationen der Ausgabe | |
| Wechselstromausgang(*2) | 230Vac, 4,4A, 50/60Hz, insgesamt 1000W (Spitzenwert 2000W) |
| AC-Ausgangs-Bypass-Modus(*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, maximal 9A |
| USB-A Schnellladeausgang(*1) | 5V2.4A; 12W Max |
| USB-A-Ausgang(*1) | 5V3A, 9V2A, 12V1.5A; 18W Max |
| TYPE-C Ausgang(*2) | Einzel 09.05.12.15Vdc, 3A; 20Vdc, 3A; Maximal 60W |
| DC12V-Ausgang(*2) | Einzelne 12VDC, 3A, 36W |
| Auto-Ladeanschluss Ausgang | 12Vdc, 10A; 120W Max |
| LED-Notbeleuchtung | 2W, 3 Gänge |
| DC12V & Carport Shared Power | Maximal 120W |
| Eingabe-Spezifikationen | |
| AC-Eingang | 220~240Vac, 50/60Hz, maximal 10A |
| Aufladezeit | AC-Direkteladung / 1,5 Stunden |
| Solar-Ladeeingang | 11-60V gleichstrom, maximal 15A, 400W |
| Auto-Ladeeingang | 12/24V Gleichstrom, maximal 8A, 100W |
| Batterie-Parameter | |
| Zellmaterial | LiFePO4 |
| Standard-Zyklenlebensdauer der Batterie | 6000 Zyklen bis 80+% Kapazität |
| Schutzfunktionen | Hochtemperaturschutz, Niedertemperaturschutz, Überspannungsschutz beim Laden, Unterspannungsschutz beim Entladen, Überstromschutz beim Laden, Überstromschutz beim Entladen, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz |
| Allgemeine Parameter | |
| Abmessungen. B*T*H(mm) | 319*216*242 |
| Gewicht (kg) | 13.3 |
| Betriebsumgebung | |
| Umgebungstemperatur beim Aufladen | 0°C~45°C |
| Entleerung Umgebungstemperatur | -10°C~45°C |
| Lagerung Umgebungstemperatur | -20°C~45°C |
| Luftfeuchtigkeit | 10~95% (nicht kondensierend) |
| Höhenlage | ≤2000 Mio. |
| Schutzgrad | IP20 |
| Zertifizierungen | |
| Authentifizierungs-Zertifikat | CE, RoHS, UN38.3, MSDS, GB |