Sicher und zuverlässig
LiFePO4-Akku, sicherer und mit längerer Lebensdauer.
Umfassendes Systemdesign für einen achtfachen Sicherheitsschutz der Batterie.
Starke Anpassungsfähigkeit
Vielfältige Lademethoden, unterstützt AC-Laden, PV-Laden, On-Board-Laden, etc.
Zahlreiche Ausgangsanschlüsse für die gleichzeitige Stromversorgung mehrerer Geräte.
Reiner Sinuswellen-AC-Ausgang, keine Beschädigung von Elektrogeräten, größere Anpassungsfähigkeit.
Einfach und tragbar
Dank des versteckten Griffs lässt er sich im Freien leichter tragen.
Modell | HPQ0300E-HPQ0700E |
Größe | 280*190*196mm |
Gewicht | 6,8 kg |
AC-Ausgang | 300W~700W(Max600W~1400W) |
Batteriekapazität | 512Wh |
Kernmaterial | LiFePO4 |
Schnelle Ladezeit | 78min |
Schutzgrad | IP20 |
MODELL | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
---|---|---|---|---|---|
Batteriekapazität | 512Wh | ||||
Spezifikationen der Ausgabe | |||||
AC-Ausgang(*2) | 230Vac~1.3A,50/60Hz Gesamt 300W(Spitze 600W) |
230Vac~1.8A,50/60Hz Gesamt 400W(Spitze 800W) |
230Vac~2.2A,50/60Hz Gesamt 500 W (Spitze 1000 W) |
230Vac~2.7A,50/60Hz Gesamt 600W(Spitze 1200W) |
230Vac~3.1A,50/60Hz Gesamt 700W(Spitze 1400W) |
AC Ausgang Bypass-Modus(*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, insgesamt 1495W | ||||
USB-A 1 Schnellladeausgang(*1) | 5/9/12Vdc~1.5A;18W Max | ||||
USB-A2/3-Ausgang(*2) | Einzel 5Vdc~2.4A;Gesamt 5Vdc~3A;15W Max | ||||
TYP- C Ausgang (*1) | 5/9/12/15Vdc~3A;20Vdc~5A;100W Max | ||||
DC12V Ausgang (*2) | Einfach 12Vdc~3A | ||||
Auto-Ladeanschluss Ausgang | 12Vdc~10A, 120W Max | ||||
Kabellose Ladung Ausgang | 5W/7,5W/10W/15W | ||||
LED-Notbeleuchtung | 2W,3 Getriebeeinstellung | ||||
DC12V-Ausgang und Auto-Ladeanschluss teilen sich die Ausgangsleistung, maximale Leistung 120W. | |||||
Eingabe-Spezifikationen | |||||
Leistung aufladen | 220-240Vac,50/60Hz,10A Max | ||||
Aufladezeit | AC-Direktladung/1,3 Stunden | ||||
Solar-Ladeeingang | 11V~50Vdc,Max 13A、300W | ||||
Auto-Ladeeingang | 12V/24Vdc,Max 8A、100W | ||||
Batterie-Parameter | |||||
Zellmaterial | LiFePO4 | ||||
Standard-Zyklenlebensdauer der Batterie | 3000 Zyklen bis 80+% Kapazität | ||||
Schutzfunktionen | Schutz vor hoher Temperatur, Schutz vor niedriger Temperatur, Schutz vor Überspannung beim Laden, Schutz vor Unterspannung beim Entladen, Überstromschutz beim Laden, Überstromschutz beim Entladen, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz |
||||
Die Standard-Zyklenlebensdauer der Batterie wird im Labor bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen, und die tatsächlichen Daten werden je nach der spezifischen Verwendung des Nutzers variieren. |
|||||
Allgemeine Parameter | |||||
Abmessungen. B*T*H(mm) | 280*190*196 | ||||
Gewicht (kg) | 6.3 | ||||
Betriebsumgebung | |||||
Umgebungstemperatur beim Aufladen | 0°C~45°C | ||||
Entleerung Umgebungstemperatur | -10°C~45°C | ||||
Lagerung Umgebungstemperatur | -20°C~45°C | ||||
Luftfeuchtigkeit | 10~95% (nicht kondensierend) | ||||
Höhenlage | <2000m | ||||
Schutzgrad | IP20 | ||||
Zertifizierungen | |||||
Authentifizierungs-Zertifikat | CE-RED(Sicherheit&EMC)、UKCA-RED(Sicherheit&EMC)、RCM、SAA、RoHS、UN38.3 | ||||
Hinweis: Ob diese Produktreihe normal geladen und entladen werden kann, hängt von der tatsächlichen Temperatur des Akkupacks ab. |
Gebiete ohne Strom, mit Stromengpässen, instabilem Strom, ohne Motoren usw. Szenarien der Auswirkungen Last
Sicher und zuverlässig:Ausgestattet mit einem hochwertigen LiFePO4-Akku, der eine längere Lebensdauer und erhöhte Sicherheit gewährleistet.
Erweiterter Schutz:Ein perfektes Systemdesign mit achtfachem Sicherheitsschutz für die Batterie.
Starke Anpassungsfähigkeit:Unterstützt mehrere Lademethoden, einschließlich AC-Laden, photovoltaisches (Solar-)Laden und Laden im Auto.
Vielseitige Leistungsabgabe:Verfügt über mehrere Ausgangsanschlüsse (AC, DC, USB), so dass Sie mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen können.
Reine Sinuswelle AC-Ausgang:Sorgt für eine saubere Stromversorgung und verhindert Schäden an empfindlicher Elektronik.
Tragbar und handlich:Der versteckte Griff erleichtert den Transport und macht ihn ideal für den Einsatz im Freien.
Halten Sie es sauber:Wischen Sie das Gerät und die Solarzellen regelmäßig mit einem weichen Tuch ab.
Ordnungsgemäß lagern:Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Regelmäßig aufladen:Laden Sie die Batterie alle 3 Monate auf, wenn Sie sie nicht benutzen, um sie gesund zu erhalten.
Vermeiden Sie Überlastung:Schließen Sie keine Geräte an, die die Kapazität der Station überschreiten.
E-Mail:sunohoo_hn@sunorensolar.com
Telefon:86-573-87393188
Website: sunohootech.com
Modellnummer
Seriennummer
Kaufdatum
Beschreibung des Themas
Wir sind bestrebt, Ihnen die beste Unterstützung für IhreTragbares Solarkraftwerk. Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!