LiFePO4-Akku, sicherer und mit längerer Lebensdauer.
Zahlreiche Ausgangsanschlüsse für die gleichzeitige Stromversorgung mehrerer Geräte.
Er ist mit der Funktion eines maßerhöhenden Antriebs ausgestattet und verfügt über eine extrem starke Lastanpassungsfähigkeit.
AC 96 ~ 144V ultrabreiter Eingangsbereich der Ladespannung.
Genaue Temperaturregelung der Batterie, 5 °C niedriger als bei Mainstream-Produkten und längere Batterielebensdauer.
Das versteckte Griffdesign erleichtert das Tragen im Freien.
Netzstrom | 1,3 h |
Lademethode | 3 Typen |
Sicherheitsschutz | 8 Schichten |
Ausgangsanschluss | 9 Stk. |
Nahtloses Umschalten | ≤10 ms |
600U Lade-Entlade-Zyklen | 4000 mal |
800U Lade-Entlade-Zyklen | 3000 mal |
MODELL | HPQ0600U | HPQ0800U |
---|---|---|
Batteriekapazität | 512Wh | 768Wh |
Spezifikationen der Ausgabe | ||
AC-Ausgang(*2) |
120 VAC ~ 5 A, 50 / 60 Hz Gesamt 600W(Spitze 1200W) |
120 VAC, 6,7 A, 50/60 Hz Gesamt 800W(Spitze 1600W) |
AC Ausgang Bypass-Modus(*2) | 100 ~ 130 VAC, 50/60 Hz, max. 9 A | |
USB-A 1 Schnellladeausgang | 5/9/12 VDC, 1,5 A, max. 18 W (* 1) | 5/9/12 VDC, 1,5 A, max. 18 W (* 1) |
USB-A2/3-Ausgang | Einzeln 5 VDC, 2,4 A; Tota l 5Vdc,3A; Max. 15 W (*2) | Einzeln 5 VDC, 2,4 A; Max. 12 W (*1) |
TYP-C-Ausgang | 5/9/12/15Vdc,3A;20Vdc,5A; Max. 100 W (*1) | 5/9/12/15Vdc,3A;20Vdc,5A; Max. 100 W (*2) |
DC12V Ausgang (*2) | Einfach 12Vdc,3A,36W | |
Auto-Ladeanschluss Ausgang | 12 VDC, 10 A, 120 W Max | |
LED-Notbeleuchtung | 2W,3 Getriebeeinstellung | |
DC12V-Ausgang und Auto-Ladeanschluss teilen sich die Ausgangsleistung, maximale Leistung 120W. | ||
Eingabe-Spezifikationen | ||
Leistung aufladen | 96 ~ 144 VAC, 50/60 Hz, 10 A max. | |
Aufladezeit | AC-Direktladung/1,3 Stunden | |
Solar-Ladeeingang | 11-55 VDC, max. 13 A, 300 W | 11-55 VDC, max. 15 A, 400 W |
Auto-Ladeeingang | 12V/24Vdc, max. 8A, 100W | |
Batterie-Parameter | ||
Zellmaterial | LiFePO4 | |
Standard-Zyklenlebensdauer der Batterie | 4000 Zyklen bis 80+% Kapazität | 3000 Zyklen bis 80+% Kapazität |
Schutzfunktionen | Hochtemperaturschutz, Niedertemperaturschutz, Überspannungsschutz beim Laden, Unterspannungsschutz beim Entladen, Überstromschutz beim Laden, Überstromschutz beim Entladen, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz | |
Die Standardlebensdauer der Batterie wird im Labor bei einer Umgebungstemperatur von 77 °F gemessen, und die tatsächlichen Daten variieren je nach spezifischer Verwendung des Benutzers. | ||
Allgemeine Parameter | ||
Abmessungen. B*T*H(mm) | 280 * 190 * 196 mm (11 * 7,5 * 7,7 Zoll) | 336 * 218 * 203 (13,2 * 8,6 * 8 Zoll) |
Gewicht (kg) | 6,8 kg (15 Pfund) | 9,8 kg (21,6 Pfund) |
Betriebsumgebung | ||
Umgebungstemperatur beim Aufladen | 0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F) | 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) |
Entleerung Umgebungstemperatur | -10 °C ~ 45 °C (14 °F ~ 113 °F) | -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F) |
Lagerung Umgebungstemperatur | -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) | |
Luftfeuchtigkeit | 10~95% (nicht kondensierend) | |
Höhenlage | <2000m | |
Schutzgrad | IP20 | |
Zertifizierungen | ||
Authentifizierungs-Zertifikat | CA65 、 TSCA 、 UN38.3 、 FCC 、 UL2743 |
Hinweis: Ob diese Produktreihe normal geladen und entladen werden kann, hängt von der tatsächlichen Temperatur des Akkupacks ab.
Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Digitale Unterhaltung, Nutzung im Freien, tun Sie, was Sie wollen, Sie müssen sich keine Sorgen über Stromprobleme machen, verabschieden Sie sich von der Angst vor der Akkulaufzeit