Es hat die Funktion, sich an das Stromnetz anzuschließen, was die Effizienz der Energienutzung effektiv verbessert.
Er ist mit einer Fahrfunktion für die dimensionale Aufrüstung ausgestattet, die eine größere Lastkapazität und die Unterstützung einer größeren Vielfalt von Lasten ermöglicht.
Es verwendet eine fortschrittliche Wechselrichterarchitektur, die Leckströme zuverlässig unterdrücken und die elektrische Sicherheit gewährleisten kann.
Er kann auch ohne Batterie einen Bypass-Ausgang bereitstellen und so eine kontinuierliche Stromversorgung kritischer Verbraucher gewährleisten.
Der Max Unterstützt bis zu 10 parallele Maschinen und ein dreiphasiges Gruppenraster.
Es ist kompatibel mit Blei-Säure-Batterien, Lithiumbatterien, Gel-Batterien usw.
Es verfügt über eine Batterieaktivierungsfunktion.
MODELL | HS030ELS | HS040ELS | HS050ELS | HS050ELSP |
---|---|---|---|---|
Akku-Spannung | 48Vdc | |||
Akku-Typ | Blei-Säure-Batterien, Lithium-Batterien, Gel-Batterien, etc. | |||
Ausgabe | ||||
Nennausgangsleistung | 3000VA/3000W | 4000VA/4000W | 5000VA/5000W | 5000VA/5000W |
Parallele Funktion | K.A. | K.A. | K.A. | Ja, bis zu 10 Einheiten |
Nennausgangsspannung | 230Vac±4% | |||
Nennausgangsfrequenz | 50/60Hz±0,3(adaptiv) | |||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |||
Maximaler Wirkungsgrad (Spitzenwert) | 93.8% | |||
Nennstrom | 13A | 18A | 22A | 22A |
Übertragungszeit | 10ms(Typischer Wert) | |||
PV-Eingang | ||||
Maximale Eingangsleistung | 3200W | 4500W | 4500W | 4500W |
MPPT Spannungsbereich | 60 ~ 115 VDC | |||
Maximale Eingangsspannung | 145 VDC | |||
Max. Ladestrom | 60A | 80A | 80A | 80A |
Netz-/Generatoreingang | ||||
Max. Ladestrom | 30A | 60A | 60A | 60A |
AC-Eingangsspannungsbereich (USV-Modus) | 170~280Vac,±2% | |||
Frequenzbereich | (47-55Hz) ±0,3 / (57-65Hz) ±0,3 | |||
Batterie-Eingang | ||||
Spannungsbereich | 40~60Vdc | |||
Max. Ladestrom | 90A | 140 A | 140 A | 140 A |
Standard-Ladestrom | 30A | 30A | 30A | 30A |
Allgemeine Parameter | ||||
Abmessungen. B*T*H(mm) | 470*330*125 | |||
Einbauverfahren | Wandbefestigung | |||
Gewicht (kg) | 12 | |||
Kommunikationsmodus | RS485/Trockenkontaktsteuerung, optional WIFI/4G | |||
Schutzfunktion | Über-/Unterspannungsschutz、Über-/Unterfrequenzschutz、Kurzschlussschutz am AC-Ausgang、Überlastschutz am AC-Ausgang、Schutz vor hohen/niedrigen Temperaturen | |||
Betriebsumgebung | ||||
Betriebliche Umgebungstemperatur | -25℃~60℃(>45℃ Derating ) | |||
Lagerung Umgebungstemperatur | -20℃~60℃ | |||
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% Nicht kondensierend | |||
Höhenlage | 4000m(> 2000m Herabsetzung) | |||
Schutzgrad | IP20 (nur für den Innenbereich) | |||
Zertifizierungen | ||||
Zertifizierung | CE 、RoHS | |||
Zertifizierungen Standard | IEC/EN 61000-6-1/3 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 |
Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.