Integration von sechs Modulen für intelligentes Stromerzeugungs-, Speicher- und Verbrauchsmanagement, um unterbrechungsfreien Strom zu liefern.
Die parallele AC/DC-Stromversorgungsarchitektur ermöglicht eine universelle Gerätekompatibilität in verschiedenen Betriebsszenarien.
Mehrere Energienachschubmethoden: Aufladen von Fahrzeuggeneratoren, PV-Laden, Laden von Ladestapeln, Aufladen von Netzstrom.
Ultimative Energienutzung mit gleichzeitigem Aufladen von PV und fahrendem Generator, um eine wunderschöne Reiselandschaft zu genießen.
Intelligenter HD-Touchscreen mit 65 KB zur Echtzeitüberwachung der Stromerzeugung, -speicherung und des Verbrauchsstatus des Systems.
Mit Antriebsfunktion zur Verbesserung der Dimensionalität, die für verschiedene Elektrogeräte geeignet ist, mit superstarker Lastanpassungsfähigkeit.
Einfach zu installieren, hochintegriert, platzsparend.
Kompatibel mit Blei-Säure-Batterien, Lithium-Batterien, Gel-Batterien, etc.
DC-Ausgangsleistung | 2000 W |
AC-Ausgangsleistung | 6000 W |
Integriertes Modul | 6 Stk. |
Lademodus | 4 Stk. |
MODELL | HS1060CL48L |
---|---|
AC-Ausgang | |
Nennleistung | 6000W |
Spitzenleistung | 10000W |
Nennspannung | 230Va.c. |
Ausgangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz |
Maximaler Ausgangsstrom | 26A |
DC-Ausgang | |
Nennleistung | 2000W |
Nennspannung | 13,8 VDC |
Maximaler Ausgangsstrom | 145A |
PV-Leistung | |
Maximale PV-Eingangsleistung | 1500W |
Max. PV-Leerlaufspannung | 150Vd.c. |
MPPT-Spannungsbereich | 13-145Vd.c. |
Max. PV-Eingangsstrom | 30A |
Maximale Umwandlungseffizienz | 98.1% |
Eingang des DC-Generators | |
Maximale Eingangsleistung | 5000W |
Nenn-Eingangsspannung | 60Vd.c. |
Bereich der Eingangsspannung | 40-90Vd.c. |
Maximaler Ausgangsstrom | 85A |
Eingang des AC-Ladestapels | |
Nenn-Eingangsspannung | 230Va.c. |
Bereich der Eingangsspannung | 160~280Va.c. |
Eingangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz |
Maximale Ausgangsleistung | 6000W |
Netzeingang | |
Nenn-Eingangsspannung | 230Va.c. |
Bereich der Eingangsspannung | 160~280Va.c. |
Eingangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz |
Maximaler Ausgangsstrom | 10A |
Batterie-Eingang | |
Bemessungs-Eingangsspannung | 51,2 V |
Bereich der Batterieeingangsspannung | 40-60Vd.c. |
Batterietyp | Blei-Säure/Lithium-Batterien |
Maximaler Eingangsstrom | 200A |
Typischer Wirkungsgrad | ≧93 % |
Allgemeine Parameter | |
Anzeigemodus | Sensorbildschirm |
Kommunikationsmodus | CAN/RS485 |
Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25 ~ 60 °C (>45 °C Leistungsminderung) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% (nicht kondensierend) |
Betriebshöhe | ≤2000 Mio. |
Schutzart | IP20 ( Innen ) |
Abmessungen*T*H(mm) | 538*120*485 |
Gewicht (kg) | 18.3 |
Geräusch (dB) | 65 |
Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Off-Grid-Nutzer, Wohnmobilreisen、Camping