Er kann auch ohne Batterie einen Bypass-Ausgang bereitstellen und so eine kontinuierliche Stromversorgung kritischer Verbraucher gewährleisten.
Es hat die Funktion, sich an das Stromnetz anzuschließen, was die Effizienz der Energienutzung effektiv verbessert.
Er ist mit einer Fahrfunktion für die dimensionale Aufrüstung ausgestattet, die eine größere Lastkapazität und die Unterstützung einer größeren Vielfalt von Lasten ermöglicht.
Es verwendet eine fortschrittliche Wechselrichterarchitektur, die Leckströme zuverlässig unterdrücken und die elektrische Sicherheit gewährleisten kann.
Modulares Stapeldesign, Plug-and-Play, bequeme Installation.
Modulares Batteriepaket, das die Batterieerweiterung auf bis zu 76,8 kWh unterstützt.
Es verfügt über eine Batterieaktivierungsfunktion.
MODELL | HS1055EN48L-5H | HS1055EN48L-10H | HS1055EN48L-15H | HS1055EN48L-20H |
---|---|---|---|---|
Ausgabe | ||||
Nennausgangsleistung | 5500VA/5000W | |||
Nennausgangsspannung | 230Vac±4% | |||
Nennausgangsfrequenz | 50/60Hz±0,3(adaptiv) | |||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |||
Wirkungsgrad(Spitzenwert) | 93.8% | |||
Nennstrom | 22A | |||
Übertragungszeit | 10ms(Typischer Wert) | |||
Netz-/Generatoreingang | ||||
Nenn-Eingangsspannung | 220/230Vac | |||
Frequenzbereich | (47-55Hz) ±0,3 / (57-65Hz) ±0,3 | |||
Max. Ladestrom | 60A | |||
AC-Eingangsspannungsbereich (USV-Modus) | 170Vac~280Vac ±2% | |||
Batterie | ||||
Akku-Typ | LiFePO4 | |||
Batterie-Nennspannung | 51.2V(16S) | |||
Batterie Energie | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
Batteriekapazität | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Maximaler Verkohlungs-/Entladungsstrom | 100A | |||
DOD | 80% | |||
Konzipierte Lebensdauer | 6000 Zyklen bis 80+% Kapazität | |||
PV-Eingang | ||||
Maximale Eingangsleistung | 4500W | |||
Max PV Leerlaufspannung | 145 VDC | |||
MPPT Spannungsbereich | 60 ~ 115 VDC | |||
Max PV-Eingangsstrom | 50A | |||
Max PV-Ladestrom | 80A | |||
Allgemeine Parameter | ||||
Abmessungen. B*T*H(mm) | 650*460*410 | 650*460*560 | 650*460*710 | 650*460*860 |
Gewicht (kg) | 76kg | 124kg | 172kg | 219kg |
Kommunikationsmodus | RS485/Trockenkontaktsteuerung, optional WIFI/GPRS/4G | |||
Schutzfunktion | Über-/Unterspannungsschutz、Über-/Unterfrequenzschutz、Kurzschlussschutz am AC-Ausgang、Überlastschutz am AC-Ausgang、Schutz bei hohen/niedrigen Temperaturen、 Alarm für PV-Verpolungsverbindung | |||
Betriebsumgebung | ||||
Betriebliche Umgebungstemperatur | -25℃~60℃(>45℃ Derating ) | |||
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% Nicht kondensierend | |||
Betriebsumgebung | Innenbereich | |||
Zertifizierungen | ||||
Zertifizierung | CE 、RoHS | |||
Zertifizierungen Standard | IEC/EN 61000-6-1/3 、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 | |||
Zertifizierung der Beförderung | UN38.3 、 Sicherheitsdatenblätter |
Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Szenarien mit keiner Stromversorgung, mangelnder Leistung, Bereich mit Instabilität der Stromversorgung, keinem Motor und anderen Stoßbelastungsszenen