Es hat die Funktion des Sanftanlaufs beim Schließen des Batterieschalters, wodurch der Einschaltstrom eliminiert werden kann und sowohl die Maschine als auch die Batterie geschützt werden.
Die PV-Leistung kann bis zu doppelt so hoch sein wie die Nennleistung und unterstützt gleichzeitig den Netzanschluss mit voller Leistung sowie das Laden und die Energiespeicherung.
Es verwendet eine dreistufige Lade- und Entladeumwandlung, die zu einer geringen Stromwelligkeit führt und die Lebensdauer der Batterie verlängert.
Modulares Stapeldesign, Plug-and-Play, bequeme Installation.
Modulares Batteriepaket, das die Batterieerweiterung auf bis zu 76,8 kWh unterstützt.
4,3-Zoll-HD-Touchscreen mit 65 KB Farben, der die Anpassung von Sprachen weltweit unterstützt.
Stellen Sie die Lade- und Entladezeiten entsprechend dem Strompreis für die Nutzungszeit ein.
Mit der Schutzart IP66 kann es im Freien installiert werden.
| MODELL | HB1050EH48-5H | HB1050EH48-10H | HB1050EH48-15H | HB1050EH48-20H |
|---|---|---|---|---|
| Ausgabe | ||||
| Nennausgangsleistung | 5500VA/5000W | |||
| Nennausgangsspannung | 220/230Vac | |||
| Nennausgangsfrequenz | 50/60Hz(±5),Intelligent adaptiv/einstellbar | |||
| Nennausgangsstrom | 22.7A | |||
| Max. netzgekoppelte Anzeigeleistung | 5500VA | |||
| DC-Komponente | <0,5% In | |||
| Raster Typ | Einphasig,L+N+PE | |||
| Ausgangsleistungsfaktor (cosΦ) | >0,99 @ Nennleistung(Einstellbar 0,8 voreilend~0,8 nacheilend) | |||
| THDi | <3% | |||
| THDu | <2%(Lineare Belastung) | |||
| Übertragungszeit | 10ms(Typischer Wert) | |||
| Netzunabhängige Überlastfähigkeit | 100%-110% 3min , 110%-125% 1min , >125% 10S | |||
| Batterie | ||||
| Akku-Typ | LiFePO4 | |||
| Batterie-Nennspannung | 51.2V(16S) | |||
| Batterie Energie | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
| Batteriekapazität | 100 Ah, 3,2 V | 2 * 100Ah, 3,2 V | 3 * 100Ah, 3,2 V | 4 * 100Ah, 3,2 V |
| Maximaler Verkohlungs-/Entladungsstrom | 100A | |||
| Konzipierte Lebensdauer | 6000 Zyklen bis 80+% Kapazität | |||
| PV-Eingang | ||||
| Maximale PV-Eingangsleistung | 10kW | |||
| Max PV Leerlaufspannung | 550Vdc | |||
| MPPT-Eingangsspannung | 200~550Vdc | |||
| Max PV-Eingangsstrom | 15A+15A | |||
| Anzahl der MPPT / Strings pro MPPT | 2/1+1 | |||
| Wirkungsgrad | ||||
| Maximaler PV-Wandlungswirkungsgrad | 97.6% | |||
| Europäische Effizienz | 97.0% | |||
| MPPT Wirkungsgrad | >99% | |||
| Allgemeine Parameter | ||||
| Abmessungen. B*T*H(mm) | 640*196*1240 | 640*196*1240 | 640*196*1240 | 640*196*1240 |
| Gewicht (kg) | 80kg | 120kg | 160kg | 200kg |
| Kommunikationsmodus | RS485/CAN/DRM, optional 4G/WIFI/GPRS | |||
| Schutzfunktion | Over/Under Volt Prot、Over/Under Freq Prot、AC Out SC/OL Prot、Anti-Island Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Leakage Curr Prot、Insul Imped Prot、Grd Fault Prot、PV Rev Conn Alarm | |||
| Anzeige | Touchscreen+LED | |||
| Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ III | |||
| Betriebliche Umgebungstemperatur | -25°C ~ 60°C(>45℃ Derating ) | |||
| Luftfeuchtigkeit | 0~100% | |||
| Schutzgrad | IP66 | |||
| Zertifizierungen | ||||
| Zertifizierungsstandard |
IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017 EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt |
|||