Zuverlässige Leistung
● Sowohl die Batterie- als auch die Lastseite haben eine äußerst starke Lastkapazität, gleichmäßige Spannungs- und Stromwellenformen und können induktive Lasten wie Klimaanlagen antreiben, was eine unbegrenzte Last unterstützt.
● Unabhängige intelligente Last/Generator-Schnittstelle, kompatibel mit dem vorhandenen PV-Systemzugang, kann ohne Batterien betrieben werden (PV+Netz-Kombinationsstromversorgung).
● Selbst ohne Batterie kann sie für die Ausgabe umgangen werden, wichtige Lasten werden nicht abgeschaltet; Die Netznetzverkaufsfunktion verbessert die Energieeffizienz erheblich.
Superschutz
● AICOT-Inselschutz, IP65-Schutzstufe, Rückflussschutz (intern/extern), PV-Rückwärtsalarm, externer CT-Rückwärtsanschlussalarm und offene Stromkreis-Erkennungsfunktionen.
Wirtschaftliche Vorteile
● 2 MPPT Kanal, PV-Eingang kann das Doppelfache der Nennleistung überschreiten, was gleichzeitiges Laden mit voller Leistung und Belastung unterstützt und so den wirtschaftlichen Nutzen maximiert.
● Unterstützt netzgebundene, netzgebundene und netzverbundene Schaltmodi mit adaptiver Frequenz und der Möglichkeit, Lade- und Entladestrategien basierend auf den Strompreisen einzustellen, um einen wirtschaftlichen Energieverbrauch zu erreichen.
Freundliches Design
● Hochauflösender Touchscreen unterstützt mehrere Sprachen; Abnehmbare Staubabdeckung, geeignet für raue Umgebungen; Flexible Einstellung von Wechselstrom-Ausgangsspannungsstandards; Unterstützung der Batterieaktivierungsfunktion.
| MODELL | HC1105EH48L | HC1120EH48L | HC1150EH48L | HC1160EH48L |
|---|---|---|---|---|
| PV-Eingang | ||||
| Maximale PV-Eingangsleistung | 21000W | 24000W | 30000W | 32000W |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 525Vdc | |||
| PV-Eingang Startspannung | 90Vdc | |||
| MPPT-Eingangsspannung | 370Vdc(90~525V) | |||
| MPPT Volllast-Spannungsbereich | 300~450Vdc | |||
| PV Maximaler Eingangsstrom | 36A+36A | |||
| PV-Kurzschlussstrom | 40A+40A | |||
| Anzahl der MPPT / Strings pro MPPT | 2/2+2 | |||
| AC-Ausgang | ||||
| Nennausgangsspannung | 220/230Vac (Einphasen) | |||
| Netzspannungsbereich | Lokaler Gitter-Standardmodus / Benutzerdefinierter Modus: 90Vac~280Vac (konfigurierbar) | |||
| Ausgangsfrequenzbereich | 50/60 Hz (±5), Intelligent adaptiv/einstellbar | |||
| Bemessungsstrom im Netzanschluss | 45.6A | 52.1A | 65,2A | 69,5A |
| Maximaler netzunabhängiger Strom | 45.6A | 57.4A | 71,7A | 76,5A |
| Nennleistung im Netzzusammenhang mit Wirkleistung | 10500W | 12000W | 15000W | 16000W |
| Nenn-Scheinleistung im Netzanschluss | 10500VA | 12000VA | 15000VA | 16000VA |
| Maximale netzunabhängige Leistung | 11550W | 13200W | 16500W | 17600W |
| DC-Komponente | < 0,5 % In (Nennstrom) | |||
| Raster Typ | Einphase, L+N+PE | |||
| Ausgangsleistungsfaktor (cosφ) | >0,99 @ Nennleistung (Verstellbar 0,8 Lead-0,8 Lagging) | |||
| THDi | < 3 % | |||
| THDu | < 2 % (lineare Last) | |||
| Übertragungszeit | 10ms(Typischer Wert) | |||
| Netzunabhängige Überlastfähigkeit | 100%-110% 3 Min, 110%-125%, 1 Min, >125% 10S | |||
| Batterie-Eingang | ||||
| Akku-Typ | Blei-Säure-Batterien, Lithium-Batterien, Gel-Batterien, etc. | |||
| Auflade-Modus | 3-Sektion-Typ/Gleichgewicht/Selbstadaptives BMS | |||
| Akku-Spannung | 48Vdc(40~60V) | |||
| Max. Entladestrom | 220A | 260A | 300A | |
| Max. Ladestrom | 200A(1~200Adjutable) | 250A(1~250Adjutable) | 250A(1~250Adjutable) | |
| Maximale Lade-/Entladeleistung | 10500W | 12000W | 15000W | 15000W |
| Wirkungsgrad | ||||
| Maximaler PV-Wandlungswirkungsgrad | 97.6% | |||
| Europäische Effizienz | 97.0% | |||
| MPPT Wirkungsgrad | >99 % | |||
| Allgemeine Parameter | ||||
| Anzeige | Touchscreen+LED | |||
| Kommunikationsmodus | Standard: RS485/CAN/DRM, optional 4G/WIFI/GPRS | |||
| Schutzfunktion | Über/Unter-Volt-Prot, Über/Unter-Frequenz-Prot, AC-Out S/C-Prot, Anti-Island Prot, Batt Chg/Dischg OC Prot, Leckage-Curr Prot, Insul Imped Prot, Grid Fault Prot, PV Rev Conn Alarm | |||
| Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ III | |||
| Rauschen (dB) | < 45 | |||
| Kühlung | Intelligenter Lüfter | |||
| Betriebliche Umgebungstemperatur | -25°C ~ 60°C (>45°C Absenkung) | |||
| Luftfeuchtigkeit | 0~100% | |||
| Höhenlage | 4000m (>2000m Derating ) | |||
| Elektrizitätsverbrauch in der Nacht | 25W | |||
| Schutzgrad | Schutzart IP65 | |||
| Einbauverfahren | Wandbefestigung | |||
| Abmessungen. B*T*H(mm) | 474*246*835 | |||
| Gewicht (kg) | 35.6 | |||
| Garantie | 5 Jahre Standard/10 Jahre optional | |||
| Zertifizierungen | ||||
| Zertifizierungsstandard | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-1:2019, ROHS | |||
Specikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.