Ausgangsbandisolierung, sicher und zuverlässig.
Mit bidirektionalem Konverter und Rundum-Batteriemanagement.
Das Laden verfügt über einen Konstantstromladen, einen Gleichlademodus und einen schwebenden Lademodus.
Erfüllen Sie die Spezifikationen für das Smart-Grid-Design und akzeptieren Sie die Netzeinspeisung.
Fortschrittliche Technologie zur Erkennung von Inseln.
Reaktive Kompensationsfunktion.
Isolierte netzunabhängige Betriebsfunktion.
Die Batterie ist vollständig vom Stromnetz isoliert.
12 Einstellungen für den Lade-Entlade-Zeitraum für eine bessere Anwendung beim Kunden.
Parallele netzunabhängige Schaltzeit: Die allgemeinen Bedingungen betragen weniger als 200 ms, und bei Auswahl von SCR kann eine Nullschaltung erreicht werden.
Legen Sie die Strompreise in vier Zeiträumen fest (Spitzen-, Flach-, Tal- und Sharp-Perioden), um die Gewinne der Nutzer flexibel zu berechnen.
| MODELL | PCS0250C10T | PCS0500C10T | PCS1250C15H | PCS1500C15H |
|---|---|---|---|---|
| DC (Batterie) Eigenschaften | ||||
| Maximale Spannung | 1000V | 1500 V | ||
| Spannungsbereich | 500 ~ 950 V | 500 ~ 950 V | 800 ~ 1450V | 900 ~ 1450 V |
| Maximaler Strom | 565 A | 1128A | 1750A | Nr. 1870A |
| Netzgekoppelte AC-Eigenschaften | ||||
| Nennausgangsleistung | 250KW | 500KW | 1250KW | 1500KW |
| Maximale Ausgangsleistung | 275KW | 550KW | 1375KW | 1650KW |
| Nennspannung | 400V | 400V | 467 ~ 605V | 600V |
| Spannungsbereich | 340 ~ 440 V | 340 ~ 440 V | 510 ~ 660V | 510 ~ 660V |
| Nennstrom | 362A | 724A | 1313A | 1445A |
| Maximaler Ausgangsstrom | 398A | 797A | 1445A | Nr. 1590A |
| Nennfrequenz | 50/60Hz Intelligent adaptiv/einstellbar | |||
| Frequenzbereich | 45 ~ 55 Hz | |||
| THDi | <3% | |||
| Leistungsfaktor | >0,99 @ Nennleistung(Einstellbar 0,8 voreilend~0,8 nacheilend) | |||
| Netzunabhängige AC-Eigenschaften | ||||
| Nennspannung | 400V | 550 V | 600V | |
| THDu | <1,5 % linear, <4 % nichtlinear | <2% linear, <5% nichtlinear | ||
| Nennfrequenz | 50 Hz | |||
| Überlastfähigkeit | 110% langfristig, 120% 1 Minute | |||
| Schutzfunktionen | ||||
| Schutz des DC-Eingangs | Lastschalter + Sicherung | |||
| Schutz des AC-Ausgangs | Brandung | |||
| Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ III | |||
| Schutz vor Übertemperatur | Ja | |||
| Überspannungsschutz | Ja | |||
| Schutz der Insel | Ja | |||
| Erdschluss-Überwachung | Ja | |||
| Allgemeine Parameter | ||||
| Maximale Effizienz | 97.2% | 97.5% | 99% | |
| Kühlung | Intelligente Umluftkühlung | |||
| Umgebungstemperatur | -30°C ~ 60°C (>45°C Derating) | |||
| Luftfeuchtigkeit | 0~95% nicht kondensierend | |||
| Höhenlage | 4000m (>2000m Derating ) | |||
| Rauschen (dB) | < 66 | |||
| Schutzgrad | Schutzart IP65 | |||
| Abmessung.B*T*H(mm) | 1500*1100*2200 | 1100*1400*2400 | ||
| Gewicht (kg) | 1550 | 2150 | 1650 | |
| Trenntransformator (Übersetzungsverhältnis) | Ja(315/400) | Nichts | ||
| Netzgekoppeltes und netzunabhängiges Switching | Automatisch | |||
| Parallele Parallelisierung mit mehreren Maschinen | Unterstützen | |||
| Anzeige und Kommunikation | ||||
| Anzeige | Sensorbildschirm | |||
| BMS Kommunikation | RS485,KANN | |||
| EMS-Kommunikation | RS485, Ethernet | |||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus-RTU, Modbus-TCP | |||
| Norm | GB/T 34120,GB/T 34133,IEC62477-1,IEC61000-6-2,IEC61000-6-4,IEC62116 | |||
Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.