Es hat die Funktion des Sanftanlaufs beim Schließen des Batterieschalters, wodurch der Einschaltstrom eliminiert werden kann und sowohl die Maschine als auch die Batterie geschützt werden.
Die PV-Leistung kann bis zu doppelt so hoch sein wie die Nennleistung und unterstützt gleichzeitig den Netzanschluss mit voller Leistung sowie das Laden und die Energiespeicherung.
Es verwendet eine dreistufige Lade- und Entladeumwandlung, die zu einer geringen Stromwelligkeit führt und die Lebensdauer der Batterie verlängert.
Das Maximum Unterstützt bis zu 15 parallele Maschinen und erfüllt die Anforderungen der Benutzer an die Kapazitätserweiterung.
Er ist mit einer multifunktionalen Generatorschnittstelle ausgestattet, die ein intelligentes Schalten und Steuern ermöglicht und so zusätzliche Investitionen einspart.
Sowohl der AC-Eingang als auch die Generatorschnittstelle können an den netzgekoppelten PV-Wechselrichter angeschlossen werden, um die ursprüngliche PV-Anlage zu renovieren.
4,3-Zoll-HD-Touchscreen mit 65 KB Farben, der die Anpassung von Sprachen weltweit unterstützt.
Stellen Sie die Lade- und Entladezeiten entsprechend dem Strompreis für die Nutzungszeit ein.
Mit der Schutzart IP66 kann es im Freien installiert werden.
MODELL | HB3205EH600 | HB3255EH600 | HB3299EH600 | HB3305EH600 |
---|---|---|---|---|
PV-Eingang | ||||
Maximale PV-Eingangsleistung | 41kW | 51kW | 60kW | 61kW |
Maximale PV-Eingangsspannung | 1000Vdc | |||
PV-Eingang Einschaltspannung | 120Vdc | |||
MPPT-Eingangsspannung | 120~850Vdc | |||
MPPT Volllast-Spannungsbereich | 260 ~ 850 VDC | 215 ~ 850 VDC | 250 ~ 850 VDC | 255 ~ 850 VDC |
PV Maximaler Eingangsstrom | 30 A + 30 A + 15 A | 30 A + 30 A + 30 A | ||
PV-Kurzschlussstrom | 34A+34A+17A | 34A+34A+34A | ||
Anzahl der MPPT / Strings pro MPPT | 2/2/2+1 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 |
AC-Ausgang | ||||
Nennausgangsspannung | 220/380Vac, 230/400Vac | |||
Netzspannungsbereich | Lokaler Netzstandardmodus / Benutzerdefinierter Modus: 90 VAC ~ 280 VAC (konfigurierbar) | |||
Ausgangsfrequenzbereich | 50/60 Hz | |||
Nennausgangsstrom | 31A/29,7A | 38,6 A/37 A | 45,3 A/43,3 A | 46,2 A/44,2 A |
Max Netzanschlussstrom | 31A/29,7A | 38,6 A/37 A | 45,3 A/43,3 A | 46,2 A/44,2 A |
Bemessungsleistung netzgekoppelt | 20500W | 25500W | 29900W | 30500W |
Max. netzgekoppelte Anzeigeleistung | 22550VA | 28050VA | 32890VA | 33550VA |
Max. netzgekoppelte Wirkleistung | 20500W | 25500W | 29900W | 30500W |
DC-Komponente | <0,5% In | |||
Raster Typ | Dreiphasig,3L+N+PE | |||
Ausgangsleistungsfaktor (cos ) | >0,99 @ Nennleistung(Einstellbar 0,8 voreilend~0,8 nacheilend) | |||
THDi | <3% | |||
THDu | <3% (lineare Last) | |||
Übertragungszeit | <10ms (typischer Wert) | |||
Netzunabhängige Überlastfähigkeit | <110%Langzeitarbeit, 110%-125% 3min , >120% 10S | |||
Batterie-Eingang | ||||
Akku-Typ | Blei-Säure-Batterien, Lithium-Batterien, Gel-Batterien, etc. | |||
Auflade-Modus | 3-teiliger Typ/Gleichgewicht/Selbstanpassung BMS | |||
Akku-Spannung | 120-600V | |||
Max. Entladestrom | 50A | |||
Max. Ladestrom | 50A | |||
Wirkungsgrad | ||||
Maximaler PV-Wandlungswirkungsgrad | 97.6% | |||
Europäische Effizienz | 97.0% | |||
MPPT Wirkungsgrad | >99% | |||
Allgemeine Parameter | ||||
Anzeige | Touchscreen+LED | |||
Kommunikationsmodus | Standard: RS485 / CAN / DRM, optional 4G / WIFI / GPRS | |||
Schutzfunktion | Over/Under Volt Prot、Over/Under Freq Prot、AC Out SC/OL Prot、Anti-Island Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Leakage Curr Prot、Insul Imped Prot、Grd Fault Prot、PV Rev Conn Alarm | |||
Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ III | |||
Rauschen (dB) | <30 | |||
Kühlung | Intelligente Umluftkühlung | |||
Betriebliche Umgebungstemperatur | -35°C ~ 60°C | |||
Luftfeuchtigkeit | 0~95% | |||
Höhenlage | 4000m (>2000m Derating ) | |||
Elektrizitätsverbrauch in der Nacht | 15W | |||
Schutzgrad | IP66 | |||
Einbauverfahren | Wandbefestigung | |||
Abmessungen. B*T*H(mm) | 520*220*660 | |||
Bruttogewicht (kg) | 48 | 50 | 54 | 54 |
Garantie | 5 Jahre Standard/10 Jahre optional | |||
Zertifizierungen | ||||
Zertifizierungsstandard | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Ein dreiphasiges Hybrid-Energiespeichersystem für Haushalte oder leichte Gewerbebetriebe ist auf neu installierte oder modifizierte Photovoltaik-Energiespeichersysteme mit 380 V / 400 V anwendbar.